- 
			
كتلة اسطوانة محرك الديزل
 - 
			
رؤوس أسطوانات محرك الديزل
 - 
			
تجميع كتلة المحرك
 - 
			
طقم بطانة اسطوانة المحرك
 - 
			
حفارة العمود المرفقي
 - 
			
حفارة الشاحن التربيني
 - 
			
مضخة زيت حفارة
 - 
			
مضخة مياه حفارة
 - 
			
مضخات هيدروليكية حفارة
 - 
			
طقم مانع تسرب الحشية
 - 
			
حلقة تحمل الدوران
 - 
			
حفارة سوينغ جير
 - 
			
أجزاء الهيكل السفلي للحفارة
 - 
			
تجميع الاسطوانة الهيدروليكية
 - 
			
قطع غيار الحفارات الكهربائية
 - 
			
حفار يرتدي أجزاء مطاطية
 - 
			
إزميل المطرقة عاصي
 - 
			
أجزاء حفارة أخرى
 
6211-11-1100 6211111100 6211111101 حفارة محرك الاسطوانة SA6D140 S6D140-1
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| الجزء لا. | 6211-11-1100 6211-11-1101 | نموذج | S6D140-1 | 
|---|---|---|---|
| الماركات | HKT | ستوتس | جديد | 
| الكمية | 6 قطع لآلة واحدة | وزن | 19 كجم | 
| بحجم | 33 * 24 * 19 | ||
| تسليط الضوء | SA6D140 حفارة رأس أسطوانة المحرك,6211111101 رأس أسطوانة المحرك,رأس أسطوانة المحرك S6D140-1 | 
					||
6211-11-1100 6211111100 6211111101 حفارة محرك الاسطوانة SA6D140 S6D140-1
| 6211-11-1101 | أسطوانة رأس ASS'Y ، صمام أقل | 6 | |
| 6211-11-1101 | |||
| 6211-11-1100 | أسطوانة رأس ASS'Y ، صمام أقل | 6 | |
| • رأس ، اسطوانة | 1 | ||
| • رأس ، اسطوانة | 1 | ||
| 6210-11-1330 | • أدخل صمام السحب (STD) | 2 | |
| 6210-19-1330 | • إدخال ، 0.25 مم ، صمام الإدخال (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-18-1330 | • إدخال ، 0.50 مم ، صمام الإدخال (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-17-1330 | • إدخال ، 0.75 مم ، صمام الإدخال (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-16-1330 | • إدراج ، 1.00 مم ، صمام الإدخال (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-11-1321 | • إدراج ، صمام العادم (STD) | 2 | |
| 6210-11-1320 | • إدراج ، صمام العادم (STD) | 2 | |
| 6210-19-1321 | • إدراج ، 0.25 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-19-1320 | • إدراج ، 0.25 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-18-1321 | • إدراج ، 0.50 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-18-1320 | • إدراج ، 0.50 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-17-1321 | • إدراج ، 0.75 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-17-1320 | • إدراج ، 0.75 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-16-1321 | • إدراج ، 1.00 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-16-1320 | • إدراج ، 1.00 مم ، صمام العادم (نظام التشغيل) | 2 | |
| 6210-16-1340 | • دليل ، صمام | 4 | |
| 6210-11-1150 | • يضخ | 1 | |
| 07000-63025 | • O-RING (K1) | 1 | |
| 6162-13-1150 | • التوصيل والتوسيع | 12 | |
| 07046-41810 | • التوصيل والتوسيع | 1 | |
| 07043-50108 | • قابس كهرباء | 1 | |
| 04020-00820 | • دبوس وتد | 2 | |
| 6210-11-1140 | • دليل ، معبر | 2 | |
| 01010-51016 | • المزلاج | 1 | |
| 07003-01015 | • طوقا | 1 | |
| 02720-40104 | قابس كهرباء | 6 | |
| 6215-41-4110 | صمام ، تناول | 12 | |
| 6210-41-4110 | صمام ، تناول | 12 | |
| 6215-41-4212 | صمام العادم | 12 | |
| 6215-41-4211 | صمام العادم | 12 | |
| 6215-41-4210 | صمام العادم | 12 | |
| 6210-41-4210 | صمام العادم | 12 | |
| 6210-41-4530 | مقعد أقل | 24 | |
| 6210-41-4510 | المقعد العلوي | 24 | |
| 6136-41-4520 | كوتر ، صمام | 48 | |
| 6210-41-4440 | الربيع ، الداخل | 24 | |
| 6210-41-4410 | الربيع ، الداخل | 24 | |
| 6210-41-4430 | الربيع ، الخارج | 24 | |
| 6210-41-4420 | الربيع ، الخارج | 24 | |
| 6210-41-5620 | صليب | 12 | |
| 6210-41-5610 | صليب | 12 | |
| (6210-41-5620،6215-41-4110 (2) ، | |||
| 6215-41-4212 (2)) | |||
| 6210-41-5640 | برغي | 12 | |
| 6127-41-5630 | بندق | 12 | |
| اساسي | |||
| 6210-17-1813 | حشية ، رأس (K1) | 6 | |
| 6210-17-1812 | حشية ، رأس | 6 | |
| 6210-17-1811 | حشية ، رأس | 6 | |
| 6210-11-1820 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-11-1830 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-11-1840 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-11-1962 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-11-1961 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-11-1960 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-11-1850 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-11-1952 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-11-1951 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-11-1950 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-11-1860 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| حجم كبير 0.40 مم | |||
| 6210-19-1813 | حشية ، رأس | 6 | |
| 6210-19-1812 | حشية ، رأس | 6 | |
| 6210-19-1811 | حشية ، رأس | 6 | |
| 6210-19-1820 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-19-1830 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-19-1840 | • جروميت ، زيت | 1 | |
| 6210-19-1962 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-1961 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-19-1960 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-19-1850 | • جروميت ، ماء | 1 | |
| 6210-19-1952 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-1951 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-19-1950 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-19-1860 | • جروميت ، ماء | 4 | |
| 6210-11-1610 | المزلاج | 36 | |
| 6150-81-9160 | المزلاج | 
![]()
س: ما هي الدول التي قمت بتصديرها؟
آسيا: العراق ، الإمارات العربية المتحدة ، تركيا ، تايلاند ، ماليزيا ، إندونيسيا ، فيتنام ، بنغلاديش ، الكويت ، لبنان
أوروبا: روسيا ، كازاخستان ، اليونان ، النرويج ، أيرلندا
أوسيا: أستراليا ، فيجي ، كيريباتي ، كاليدونيا الجديدة
أمريكا: كندا ، جامايكا ، البرازيل ، بيرو ، تشيلي ،
إفريقيا: أنغولا ، جنوب إفريقيا ، كينيا ، تنزانيا ، زامبيا ، السودان ، جنوب السودان ، مصر ، الجزائر ، نيجيريا
س: كيف يمكنني الحصول على عرض أسعار؟
ج: اقتباس كامل يعتمد على التفاصيل كما يلي في استفسارك:
1. الجزء رقم 2. نموذج المحرك 3. نموذج الماكينة 4. الوصف والحجم
صورة.6 .. الكمية 6. متطلبات أخرى ، مثل التعبئة والتغليف والشحن وهلم جرا.
س:4. متى يمكنك التسليم بعد إرسال الإيداع؟
يعتمد ذلك على كمية طلبك ، إذا كان لدينا مخزون ، فنحن بحاجة إلى حوالي 3 إلى 10 أيام عمل لتجهيزه ، وإذا لم يكن هناك مخزون ، فسنبدأ في الإنتاج عند استلام الإيداع.عادة ما يستغرق 15-60 يومًا لعناصر مختلفة.
س: كيف تحزم البضائع؟
لدينا 20 عامًا من الخبرة في التصدير ، وسيتم التعامل مع المنتجات النهائية بعناية من خلال ثلاث خطوات:
1: ملفوفة بورق تغليف أو كيس بلاستيكي ؛
2: صندوق HKT / FUP أو صندوق محايد ؛
3: ضع في صندوق كرتوني مناسب أو صناديق خشبية وثبت بإحكام.
س: كيف يمكنني معرفة حالة طلبي؟
سنبقيك على علم بعملية التحضير ، لضمان حل جميع المشكلات قبل التسليم ، ويمكن توفير صور المنتجات إذا لزم الأمر.سنرسل البضائع فور التأكيد وستحصل على معلومات التتبع على الفور
س:كيف تضمن خدمتك؟
أ. تفتيش صارم أثناء الإنتاج
ب. تحقق بدقة من المنتجات قبل الشحن للتأكد من أن عبواتنا في حالة جيدة
C. تتبع وتلقي ردود الفعل من العملاء بانتظام
س:ماذا ستفعل لشكوى الجودة؟
ج: سنقوم بالرد على العملاء في غضون 24 ساعة.
ب. ستعيد مراقبة الجودة لدينا اختبار عنصر المخزون نفسه ، إذا تم التأكيد على أنها مشكلة في الجودة ، فسنقوم بالتعويض المقابل
    
        
